- 地址:
- 河北省泊头市小杜庄
- 手机:
- 18730716577 芦经理
- 座机:
- 0317-8300268
- 传真:
- 0317-8310256
- QQ号:
- 2603441513
GⅡCL型—鼓形齿式联轴器
| 详细说明 | 订购热线:187-3071-6577 | 
	
GⅡCL型—鼓形齿式联轴器 (JB/T 8845.2-2001)替代(ZBJ19013-89)
	I型-密封端为分离型,齿间距较大,可以允许较大的径向位移,可与Y、J1、Z1型轴伸联接。
	Ⅱ型-密封端为整体型,齿间距小,相对允许径向位移小,结构紧凑,转动惯量小,可与Y、J1型轴伸联接。
	  鼓形齿式联轴器具有径向、轴向和角向等轴线偏差补偿能力,具有结构紧凑、回转半径小、承载能力大、传动效率高、噪声低及维修周期长等优点,特别适用于低速重载工况,如冶金、矿山、起重运输等行业、也适用于石油、化工、通用机械等各类机械的轴系传动,鼓形齿式联轴器属于刚挠性联轴器,齿式联轴器是由齿数相同的内齿圈和带外齿的凸缘半联轴器等零件组成。外齿分为直齿和鼓形齿两种齿形,所谓鼓形齿即为将外齿制成球面,球面中心在齿轮轴线上,齿侧间隙较一般齿轮大,鼓形齿联轴器可允许较大的角位移(相对于直齿联轴器),可改善齿的接触条件,提高传递转矩的能力,延长使用寿命。有角位移时沿齿宽的接触状态。 齿式联轴器在工作时,两轴产生相对角位移,内外齿的齿面周期性作轴向相对滑动,必然形成齿面磨损和功率消耗,因此,齿式联轴器需在有良好和密封的状态下工作。齿式联轴器径向尺寸小,承载能力大,常用于低速重载工况条件的轴系传动,高精度并经动平衡的齿式联轴器可用于高速传动,如燃汽轮机的轴系传动。由于鼓形齿式联轴器角向补偿大于直齿式联轴器,国内外均广泛采用鼓形齿式联轴器,直齿式联轴器属于被淘汰的产品,选用者应尽量不选用。
	鼓形齿式联轴器的特点(与直齿式联轴器相比有以下特点) :1、鼓形齿式联轴器承载能力强。在相同的内齿套外径和联轴器*大外径下,鼓形齿式联轴器的承载能力平均比直齿式联轴器提高15~20%2、角位移补偿量大。当径向位移等于零时,直齿式联轴器的许用角位移为1o,而鼓形齿式联轴器的许用角位移为1o30',提高50%。在相同的模数、齿数、齿宽下,鼓形齿比直齿允许的角位移大,3、鼓形齿式联轴器鼓形齿面使内、外齿的接触条件得到改善,避免了在角位移条件下直齿齿端棱边挤压,应力集中的弊端,同时改善了齿面摩擦、磨损状况,降低了噪声,维修周期长。4、鼓形齿式联轴器外齿套齿端呈喇叭形状,使内、外齿装拆十分方便。5、鼓形齿式联轴器传动效率高达99.7%。 基于经上特点,目前,国内外已普遍以鼓形齿替代直齿式联轴器。
GⅡCL型-鼓形齿式联轴器基本参数和主要
| GIICL鼓形齿式联轴器基本参数和主要尺寸A型  
 | 
					 
 | 
| 
					型号 | 
					公称扭矩Tn(N.m) | 
					许用转速 [n](r/min) | 
					轴孔直径 | 
					轴孔长度 | 
					D | 
					C | 
					转动惯量Kg.m2 | 
					重量Kg | |
| 
					Y | 
					J1 | ||||||||
| 
					d1 d2 | 
					L | ||||||||
| 
					GIICL1 | 
					355 | 
					4000 | 
					14 16 18 19 | 
					42 |  | 
					103 | 
					8 | 
					0.414 | 
					3.1 | 
| 
					20 22 24 | 
					52 | 
					38 | 
					0.014 | 
					3.0 | |||||
| 
					25 28 | 
					62 | 
					44 | 
					0.014 | 
					3.1 | |||||
| 
					30 32 35 38 | 
					82 | 
					60 | 
					0.015 | 
					3.6 | |||||
| 
					GIICL2 | 
					630 | 
					4000 | 
					16 18 19 20 22 24 | 
					52 | 
					38 | 
					115 | 
					8 | 
					0.023 | 
					4.9 | 
| 
					25 28 | 
					62 | 
					44 | 
					0.023 | 
					4.5 | |||||
| 
					30 32 35 38 | 
					82 | 
					60 | 
					0.024 | 
					5.1 | |||||
| 
					40 42 45 | 
					112 | 
					84 | 
					0.027 | 
					6.2 | |||||
| 
					GIICL3 | 
					1000 | 
					4000 | 
					22 24 | 
					52 | 
					38 | 
					127 | 
					8 | 
					0.040 | 
					7.0 | 
| 25 28 | 62 | 44 | 
					0.040 | 
					7.0 | |||||
| 
					30 32 35 38 | 
					82 | 
					60 | 
					0.040 | 
					7.0 | |||||
| 
					40 42 45 48 50 55 56 | 
					112 | 
					84 | 
					0.045 | 
					8.6 | |||||
| 
					GIICL4 | 
					1600 | 
					4000 | 
					38 | 
					82 | 
					60 | 
					149 | 
					8 | 
					0.080 | 
					10.1 | 
| 
					40 42 45 43 50 55 56 | 
					112 | 
					84 | 
					0.089 | 
					12.2 | |||||
| 
					60 63 65 | 
					142 | 
					107 | 
					0.098 | 
					14.5 | |||||
| 
					GIICL5 | 
					2800 | 
					4000 | 
					40 42 45 48 50 55 56 | 
					112 | 
					84 | 
					167 | 
					10 | 
					0.151 | 
					16.4 | 
| 
					60 63 65 70 71 75 | 
					142 | 
					107 | 
					0.173 | 
					19.6 | |||||
| 
					GIICL6 | 
					4500 | 
					4000 | 
					45 48 50 55 56 | 
					112 | 
					84 | 
					187 | 
					10 | 
					0.265 | 
					22.1 | 
| 
					60 63 65 70 71 75 | 
					142 | 
					107 | 
					0.300 | 
					26.5 | |||||
| 
					80 85 90 | 
					172 | 
					132 | 
					0.337 | 
					31.5 | |||||
| 
					GIICL7 | 
					6300 | 
					3750 | 
					50 55 56 | 
					112 | 
					84 | 
					204 | 
					10 | 
					0.405 | 
					27.6 | 
| 
					60 63 65 70 71 75 | 
					142 | 
					107 | 
					0.465 | 
					33.1 | |||||
| 
					80 85 90 95 | 
					172 | 
					132 | 
					0.519 | 
					39.2 | |||||
| 
					100 (105) | 
					212 | 
					167 | 
					0.602 | 
					47.5 | |||||
| 
					GIICL8 | 
					9000 | 
					3300 | 
					55 56 | 
					112 | 
					84 | 
					230 | 
					12 | 
					0.668 | 
					35.5 | 
| 
					60 63 95 70 71 75 | 
					142 | 
					107 | 
					0.750 | 
					42.3 | |||||
| 
					80 85 90 95 | 
					172 | 
					132 | 
					0.839 | 
					49.7 | |||||
| 
					100 110 (115) | 
					212 | 
					167 | 
					0.964 | 
					60.2 | |||||
| 
					GIICL9 | 
					14000 | 
					3000 | 
					60 63 65 70 71 75 | 
					142 | 
					107 | 
					256 | 
					12 | 
					1.264 | 
					55.6 | 
| 
					80 85 90 95 | 
					172 | 
					132 | 
					1.425 | 
					65.6 | |||||
| 
					100 110 120 125 | 
					212 | 
					167 | 
					1.625 | 
					79.6 | |||||
| 
					130 (135) | 
					252 | 
					202 | 
					0.878 | 
					95.8 | |||||
| 
					GIICL10 | 
					20000 | 
					2650 | 
					65 70 71 75 | 
					142 | 
					107 | 
					287 | 
					14 | 
					2.045 | 
					72 | 
| 
					80 85 90 95 | 
					172 | 
					132 | 
					2.291 | 
					84.4 | |||||
| 
					100 110 120 (125) | 
					212 | 
					167 | 
					2.636 | 
					101 | |||||
| 
					130 140 150 | 
					252 | 
					202 | 
					2.981 | 
					119 | |||||
| 
					GIICL11 | 
					31500 | 
					2350 | 
					70 71 75 | 
					142 | 
					107 | 
					325 | 
					14 | 
					3.814 | 
					97 | 
| 
					80 85 90 95 | 
					172 | 
					132 | 
					4.384 | 
					114 | |||||
| 
					100 110 120 (125) | 
					212 | 
					167 | 
					4.941 | 
					138 | |||||
| 
					130 140 150 | 
					252 | 
					202 | 
					5.599 | 
					161 | |||||
| 
					160 170 (175) | 
					302 | 
					242 | 
					6.35 | 
					189 | |||||
| 
					GIICL12 | 
					45000 | 
					2100 | 
					75 | 
					142 | 
					107 | 
					362 | 
					16 | 
					6.49 | 
					128 | 
| 
					80 85 90 95 | 
					172 | 
					132 | 
					7.31 | 
					150 | |||||
| 
					100 110 120 (125) | 
					212 | 
					167 | 
					8.45 | 
					205 | |||||
| 
					130 140 150 | 
					252 | 
					202 | 
					9.6 | 
					213 | |||||
| 
					160 170 180 | 
					302 | 
					242 | 
					10.91 | 
					248 | |||||
| 
					190 200 | 
					352 | 
					282 | 
					12.22 | 
					285 | |||||
| 
					GIICL13 | 
					63000 | 
					1850 | 
					150 | 
					252 | 
					202 | 
					412 | 
					18 | 
					15.7 | 
					269 | 
| 
					160 170 180 (185) | 
					302 | 
					242 | 
					17.7 | 
					315 | |||||
| 
					190 200 220 (225) | 
					352 | 
					282 | 
					19.67 | 
					360 | |||||
| 
					GIICL14 | 
					100000 | 
					1650 | 
					170 180 185 | 
					302 | 
					242 | 
					462 | 
					22 | 32.1 | 
					421 | 
| 
					190 200 220 | 
					352 | 
					282 | 
					35.2 | 
					476 | |||||
| 
					240 250 | 
					410 | 
					330 | 
					38.9 | 
					544 | |||||
| 
					GIICL15 | 
					160000 | 
					1500 | 
					190 200 220 | 
					352 | 
					282 | 
					512 | 
					22 | 
					57.2 | 
					608 | 
| 
					240 250 260 | 
					410 | 
					330 | 
					63.4 | 
					696 | |||||
| 
					280 (285) | 
					470 | 
					380 | 
					69.8 | 
					786 | |||||
| 
					GIICL16 | 
					224000 | 
					1300 | 
					220 | 
					352 | 
					282 | 
					580 | 
					28 | 
					95.7 | 
					799 | 
| 
					240 250 260 | 
					410 | 
					330 | 
					105.8 | 
					913 | |||||
| 
					280 300 320 | 
					470 | 
					380 | 
					116.4 | 
					1072 | |||||
| 
					GIICL17 | 
					315000 | 
					1200 | 
					250 260 | 
					410 | 
					330 | 
					644 | 
					28 | 
					172.3 | 
					1176 | 
| 
					280 (290) 300 320 | 
					470 | 
					380 | 
					190.1 | 
					1322 | |||||
| 
					340 360 (365) | 
					550 | 
					450 | 
					214.9 | 
					1532 | |||||
| 
					GIICL18 | 
					450000 | 
					1050 | 
					280 (295) 300 320 | 
					470 | 
					380 | 
					726 | 
					28 | 
					314.1 | 
					1698 | 
| 
					340 360 380 | 
					550 | 
					450 | 
					315 | 
					1948 | |||||
| 
					400 | 
					650 | 
					540 | 
					398 | 
					2278 | |||||
| GIICL19 | 630000 | 950 | 300 320 | 470 | 380 | 818 | 32 | 547 | 2249 | 
| 340 (350) 360 380 (390) | 550 | 450 | 615 | 2591 | |||||
| 400 420 440 450 460 | 650 | 540 | 702 | 3026 | |||||
| 
					(470) | 
					650 | 
					540 | 
					702 | 
					3026 | |||||
| 
					GIICL20 | 
					900000 | 
					800 | 
					360 380 (390) | 
					550 | 
					450 | 
					928 | 
					32 | 
					1047 | 
					3384 | 
| 
					400 420 440 450 460 | 
					650 | 
					540 | 
					1196 | 
					3984 | |||||
| 
					480 500 | 
					650 | 
					540 | 
					1196 | 
					3984 | |||||
| 
					530 (540) | 
					800 | 
					680 | 
					1443 | 
					4430 | |||||
| 
					GIICL21 | 
					1250000 | 
					750 | 
					400 420 440 450 460 | 
					650 | 
					540 | 
					1022 | 
					40 | 
					1874 | 
					4977 | 
| 
					480 500 | 
					650 | 
					540 | 
					1875 | 
					4977 | |||||
| 530 560 600 | 800 | 680 | 2246 | 6152 | |||||






